働きやすい环境づくり
ワークライフバランスに関する方针
当社は、创业以来、ものづくりの现场で社员全员が知恵を出し合い、议论を重ねることでお客様の课题解决に尽力していくことを旨としています。
一方、近年では社会全体として顿齿や贰齿による构造的変化と共に多様な価値観を有する社员一人ひとりに寄り添った働き方の実现が公司の継続的な成长の键となってきています。
現場における良好なコミュニケーションの確立と働きやすい職場づくりを推進すると共に、社員の働きやすさの視点より各種制度の充実化により社員の働く环境をよりよいものに整備していく方針です。
働き方に対する制度
勤务
- 育児介护休业法に基づく休业制度?休暇制度
- 再雇用制度(60歳定年退职后、希望者は65歳まで嘱託社员として再雇用)
- 男性社员の育児休业の积极的取得推奨
- 年次有給休暇の取得推進(所定休日として、ゴールデンウィーク、お盆休み、年末?年始に大型連休を設定、更に有給休暇取得奨励日を設定し連続休暇を取得しやすい环境を整備)
育児?介护休业法に対応した诸制度
| 制度名 | 期间 | |
|---|---|---|
| 育児 | 育児休业制度(法定) | 原则1歳の诞生日まで、最大2歳の诞生日まで延长可能 |
| 出生时育児休业(产后パパ育休)(法定) | 配偶者の出生日または出产予定日のいずれか遅い方から8週间以内に28日间取得可 | |
| 产前产后休暇(法定) | 产前6週间?产后8週间 | |
| 子の看护等休暇 | 小学校4年生の始期に达するまで年间5日を上限(有给) | |
| 所定外労働の免除 | 小学校入学まで | |
| 时间外労働の制限 | 小学校4年生の始期に达するまで | |
| 深夜业の制限 | 小学校4年生の始期に达するまで | |
| 育児短时间勤务(選択制) | 小学校4年生の始期に达するまで | |
| 养育両立支援休暇(选択制) | 小学校4年生の始期に达するまで | |
| 教育训练 | 职场復帰プログラム | |
| 介护 | 介护休業制度 | 対象家族1人に対し通算93日间 |
| 介护休暇 | 年间5日を上限(有给) | |
| 所定外労働の免除 | 1年単位で適用、免除期间を終了する事由が発生するまでの期间 | |
| 时间外労働の制限 | 1年単位で適用、免除期间を終了する事由が発生するまでの期间 | |
| 深夜业の制限 | 1年単位で適用、免除期间を終了する事由が発生するまでの期间 | |
| 介护短时间勤务 | 利用开始から3年间(2回までの分割を可とする) | |
| 教育训练 | 职场復帰プログラム |
住居
- 転勤时の借上社宅制度(社命による异动者に対しては、家族帯同?単身と社员のニーズに対応した借り上げ社宅利用を可能とする)
- 住宅费补助制度(引越し等一时的な费用补助、借り上げ社宅入居者以外に対しても费用の一部补助制度あり)
- 社員寮(土浦工场勤务者を対象した、単身者用社員寮を保有)
- 単身赴任者帰省手当(月1回、単身赴任者の帰省旅费に対し手当支给)
人事データ
| 范囲 | 単位 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 従业员数 | 人 | 365 | 386 | 404 | |
| 新卒採用数※ | 男性 | 人 | 13 | 17 | 12 |
| 新卒採用数※ | 女性 | 人 | 3 | 9 | 3 |
| 新卒採用数※ | 合计 | 人 | 16 | 26 | 15 |
| 平均勤続年数 | 男性 | 年 | 8.2 | 8.2 | 8.4 |
| 平均勤続年数 | 女性 | 年 | 9 | 7.8 | 8.3 |
| 平均勤続年数 | 男女平均 | 年 | 8.4 | 8.1 | 8.4 |
| 平均年齢 | 男性 | 歳 | 35.6 | 35.1 | 35.4 |
| 平均年齢 | 女性 | 歳 | 33.9 | 32.6 | 33.5 |
| 平均年齢 | 男女平均 | 歳 | 35.3 | 34.6 | 35 |
※ 高校生は除く
労働:正社员
| 単位 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
|---|---|---|---|---|
| 一人当たり平均月间残业时间数 | 时间 | 23.5 | 23.9 | 27.7 |
| 一人当たり年休取得日数 | 日 | 8.8 | 11.5 | 10.4 |